ƒsƒA|ƒŠƒtƒŒH–@@Ž{HŽÀÑ |
@ |
œ“¹˜H‹´ | |
Œ_–ñHŽ––¼ | ã˜aŽ©“®ŽÔ“¹–Â_‚‰Ë‹´‘Ïk•â‹HŽ– |
HŽ–êŠ | ˜a‰ÌŽRŒ§ŠC“ìŽs |
”’ŽÒ | ¼“ú–{‚‘¬“¹˜H‡ŠŠÖ¼ŽxŽÐ |
Œ_–ñHŠú | •½¬20”N6ŒŽ13“ú ` •½¬22”N9ŒŽ30“ú |
HŽ–ŠT—v | ã‚èP1‹´‹ri‰~Œ`ƒÓ2,500j•â‹|”ƒÓ2,818Ct=9mmCL=8.5m ‰º‚èP1‹´‹ri‰~Œ`ƒÓ2,500j•â‹|”ƒÓ2,818Ct=9mmCL=8.7m |
ŽÊ@@@^ | ![]() ![]() |
Œ_–ñHŽ––¼ | Ίª’n‹æ‹´—À•â‹HŽ– |
–£’n‹æ‹´—À•â‹HŽ– | |
HŽ–êŠ | ‹{錧“Œ¼“‡Žsóˆä`“Œ¼“‡Žs•lŽs’n“à |
”’ŽÒ | ‘“yŒð’ÊÈ “Œ–k’n•û®”õ‹Ç å‘ä‰Íì‘“¹Ž––±Š |
Œ_–ñHŠú | •½¬19”N11ŒŽ13“ú ` •½¬20”N3ŒŽ31“ú |
•½¬20”N7ŒŽ26“ú ` •½¬21”N2ŒŽ27“ú | |
HŽ–ŠT—v | P7‹´‹ri¬”»Œ`8,000mm~2,200mmj@ •â‹|”Â8,224mm~2,424mmCt=12mmCL=8.7m P8‹´‹ri¬”»Œ`6,500mm~2,200mmj@ •â‹|”Â6,724mm~2,424mmCt=12mmCL=8.7m |
P5‹´‹ri¬”»Œ`6,500mm~2,200mmj@ •â‹|”Â6,724mm~2,424mmCt=12mmCL=8.7m |
|
ŽÊ@@@^ | ![]() ![]() ![]() |
œ“S“¹‹´ | |
Œ_–ñHŽ––¼ | ‘Ïk•â‹HŽ–@“c‰€“sŽsü‹{è‹´—Ài“y–ØHŽ–‚»‚Ì‚Qj |
HŽ–êŠ | _“Þ쌧ìèŽs |
”’ŽÒ | “Œ‹ž‹}s“d“S‡Š |
Œ_–ñHŠú | •½¬24”N7ŒŽ1“ú ` •½¬25”N9ŒŽ30“ú |
HŽ–ŠT—v | P3‹´‹ri‹éŒ`2,142mm~2,942mmj •â‹|”Â2,364mm~3,164mmCt=12mmCL=13.45m P4‹´‹ri‹éŒ`2,168mm~2,968mmj •â‹|”Â2,390mm~3,190mmCt=12mmCL=14.17m P5‹´‹ri‹éŒ`2,158mm~2,958mmj •â‹|”Â2,380mm~3,180mmCt=12mmCL=13.88m P6‹´‹ri‹éŒ`2,114mm~2,914mmj •â‹|”Â2,336mm~3,136mmCt=12mmCL=12.75m |
ŽÊ@@@^ | |
Œ_–ñHŽ––¼ | •‚“‡‹´—À‹´‹r‘Ïk•â‹HŽ– |
HŽ–êŠ | _“Þ쌧ìèŽs |
”’ŽÒ | _“Þì—ÕŠC“S“¹‡Š |
Œ_–ñHŠú | •½¬24”N8ŒŽ31“ú ` •½¬25”N3ŒŽ28“ú |
HŽ–ŠT—v | P1‹´‹ri‹éŒ`3,500mm~3,500mmj@ •â‹|”Â3,701mm~3,718mmCt=9mmCL=9.75m |
ŽÊ@@@^ | ![]() ![]() |
œ…ŠÇ‹´ | |
Œ_–ñHŽ––¼ | 16”N“x‹e쉺—¬…ŠÇ‹´‰º•”H‘Ïk•â‹HŽ– |
HŽ–êŠ | ɪŒ§¬Š}ŒS¬Š}’¬—ä“c’n“à |
”’ŽÒ | ɪŒ§‘åˆäìLˆæ…“¹Šé‹Æ’c |
Œ_–ñHŠú | •½¬17”N1ŒŽ21“ú ` •½¬17”N3ŒŽ25“ú |
HŽ–ŠT—v | P1‹´‹r•â‹HiŠùÝ¡–@ |1,300~1,800j •â‹|”¡–@ |1,518~2,018Ct=9mmCL=4.83m @@ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg’£ŒìŠÝ“P‹ŽC•œ‹ŒH |
ŽÊ@@@^ | ![]() ![]() ![]() |